Taas nga kalidad nga swcnt sa DWCNN MWCNN Carbon Nanotubes
Single walan nga cnt, swcnt powder: D: 2NM L: 1-2UME / 5-20UN
Doble nga Called CNT, DWCNT POWDER: D: 2-5NM L: 1-2UME / 5-20UN
Daghang kuta nga CNT, MWCNT Powder:
D: 10-30NM / 30-60NM / 60-100NM
L: 1-2um / 5-20um
Ipaspasan ang serbisyo: Nag-andar ang Cooh; Oh naglihok; Pagkatubo sa Tubig; Mga Panan-aw sa Oil; Nikel nga adunay sapaw nga Carbon Nanotubes
Kabtangan | Usa | Dwcts | Paagi sa Pagsukod | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Kalig-on | wt% | > 60 | > 60 | > 60 | Tga & tem | |||
Katas-on | mga microns | ~ 50 | ~ 50 | ~ 50 | Toma | |||
Ssa | m2 / g | > 340 | > 350 | > 350 | Mopusta | |||
Abo | wt% | 5 | 5 | 5 | TGA | |||
IG / ID | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-O nga sulud | wt% | 2.92 | Xps & titration | |||||
-Cohoh nga sulud | wt% | 2.58 | Xps & titration | |||||
Od = gawas nga diameter SSA = piho nga lugar sa ibabaw |
Kabtangan | Usa | Mubo nga gitas-on nga swcts | Paagi sa Pagsukod | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Kalig-on | wt% | > 90 | > 90 | > 90 | Tga & tem |
Katas-on | mga microns | 1-3 | 1-3 | 1-3 | Toma |
Ssa | m2 / g | > 340 | > 380 | > 380 | Mopusta |
Abo | wt% | 5 | 5 | 5 | HRTEM, TGA |
IG / ID | -- | > 9 | > 9 | > 9 | Raman |
-O nga naandar | wt% | 3.96 | Xps & titration | ||
-COUH FREATIZEDIZED | wt% | 2.73 | Xps & titration | ||
Od = sa gawas nga diameter ID = sa sulod nga diameter SSA = piho nga lugar sa ibabaw |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo