Taas nga kalidad nga SWCNT DWCNT MWCNT Carbon nanotubes
Single walled CNT, SWCNT powder: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
Doble nga pader nga CNT, DWCNT powder: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
Daghang pader nga CNT, MWCNT powder:
D:10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L:1-2um / 5-20um
Ipasibo ang serbisyo: COOH Functionalized;OH Naglihok;Pagsabwag sa Tubig;Mga pagsabwag sa lana;Nickel-Coated Carbon Nanotubes
Property | Yunit | DWCNTs | Pamaagi sa Pagsukod | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Kaputli | wt% | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
Gitas-on | micron | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | BET | |||
ABO | wt% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH Content | wt% | 2.92 | XPS ug Titration | |||||
-COOH Content | wt% | 2.58 | XPS ug Titration | |||||
OD=Outer Diameter SSA=Piho nga Surface Area |
Property | Yunit | Mubo nga gitas-on nga mga SWCNT | Pamaagi sa Pagsukod | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Kaputli | wt% | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Gitas-on | micron | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | BET |
ABO | wt% | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH Functionalized | wt% | 3.96 | XPS ug Titration | ||
- Nag-andar ang COOH | wt% | 2.73 | XPS ug Titration | ||
OD=Outer Diameter ID=Inner Diameter SSA=Piho nga Surface Area |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo